Компактный снаружи, просторный внутри
Узнаваемый на дороге
Добро пожаловать на борт
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Двигатель | 1.6 л | 1.6 л |
Коробка передач | 6 МТ | CVT |
Снаряженная масса, кг | 1275 | 1275 |
Допустимая мacca, кг | 1650 | 1650 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 4345 х 1765 х 1640 | 4345 х 1765 х 1640 |
Размер шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Размер шины запасного колеса | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 |
Клиренс, мм | 155 | 155 |
Радиус разворота, м | 5,5 | 5,5 |
Тип двигателя | 4 - цилиндровый, рядный | 4 - цилиндровый, рядный |
Рабочий объем, куб. см | 1590 | 1590 |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Мощность, л.с. | 109 | 109 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 150 при 3500-4500 об/мин | 150 при 3500-4500 об/мин |
Тип привода | Передний | Передний |
Коробка передач | 6 МТ | CVT |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Объем багажника, л | 600 | 600 |
Подвеска передняя/задняя | Независимая МакФерсон/Полузависимая | Независимая МакФерсон/Полузависимая |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые | Дисковые вентилируемые/дисковые |
Максимальная скорость, км / ч | 180 | 180 |
Экологический класс автомобиля | Euro 5 | Euro 5 |
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Легкосплавные диски | R16 | R16 |
Рейлинги | ✔ | ✔ |
Галогеновые лампы ближнего света с электрорегулировкой | ✔ | ✔ |
Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ |
Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ |
Шумоизоляция капота | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом, окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ |
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ |
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Цвет обивки салона | Черный | Черный |
Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа |
Механическая регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
Подголовники для всех пассажиров | ✔ | ✔ |
Передний подлокотник | ✔ | ✔ |
Задний подлокотник | ✔ | ✔ |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ |
Кондиционер | — | — |
Климат-контроль | ✔ | ✔ |
Солнцезащитные козырьки с освещением | ✔ | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ✔ | ✔ |
Регулировка яркости приборной панели | ✔ | ✔ |
Радио | ✔ | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
Дисплей мультимедийной системы размером 10" | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Передний разьем USB | ✔ | ✔ |
Передний разъем 12V / Прикуриватель | ✔ | ✔ |
USB для пассажиров переднего и заднего ряда | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ |
Характеристика | LUXURY MT | LUXURY CVT |
---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки (3) | ✔ | ✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ |
Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ |
Крепления ISOFIX | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ |
Помощь при старте в гору (HAC) | ✔ | ✔ |
Система блокировки тормозов (BOS) | ✔ | ✔ |
Трехточечный ремень безопасности задних сидений | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
Закрытие всех окон одним касанием | ✔ | ✔ |
Дистанционное открытие/закрытие окон | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ |
Запасное колесо на стальном диске | ✔ | ✔ |
Конфигурация | Годы выпуска | РРЦ | Кредит | Трейд-ин | Цена с учетом максимальной выгоды |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT Luxury | 2023 | 1 799 000 | 50 000 | 50 000 | 1 699 000 |
1.6 MT Luxury | 2024 | 1 849 000 | 50 000 | 50 000 | 1 749 000 |
1.6 CVT Luxury | 2023 | 1 899 000 | 70 000 | 120 000 | 1 709 000 |
1.6 CVT Luxury | 2024 | 1 949 000 | 50 000 | 100 000 | 1 799 000 |
Фотогалерея
Кроссовер JAC S3 по выгодной цене от официального дилера в Йошкар-Оле
JAC S3 — идеальный выбор для тех, кто ценит стиль и безопасность в одном автомобиле. Кроссовер оснащен камерой заднего вида и задними датчиками парковки, которые помогут даже в самых сложных условиях. Крепления ISOFIX для детских кресел гарантируют надежную фиксацию, а иммобилайзер добавляет дополнительный уровень защиты.
Комфорт и стиль в одном автомобиле
Уже в базовой комплектации есть современный климат-контроль и встроенная мультимедийная система, которые сделают каждую поездку комфортной и приятной. Купить автомобиль или оформить кредит на JAC S3 в Йошкар-Оле можно в салоне JAC Центр Рейн Моторс.
Эргономичный дизайн и технологичный экстерьер делают JAC S3 узнаваемым на дороге. Автомобиль выглядит стильным и легким, выделяясь среди других кроссоверов. При этом JAC S3 вместительный и просторный: багажник на 600 л позволяет легко перевозить все необходимые вещи.
Покупка у официального дилера
Чтобы узнать все преимущества покупки автомобиля в JAC Центр Рейн Моторс и получить спецпредложение, оставьте заявку на сайте. Цены на кроссовер в Йошкар-Оле начинаются от 1 699 000 руб.
JAC Центр Рейн Моторс — это официальный дилер автомобилей JAC в Йошкар-Оле. Ощутите комфорт, просторный интерьер и безопасность JAC S3 на тест-драйве. Запишитесь в автосалоне официального дилера JAC Центр Рейн Моторс!